AWDLP310-010
お手伝いします加工食品のより豊かな味づくり
サイトマップ 個人情報保護指針
Home 製品情報 会社案内 サポート 採用情報 お問い合せ
製品情報
Home > 製品情報 > コンテナー自動洗浄機SWG型

コンテナー自動洗浄機 SWG型

製品イメージ 洗浄機の基本を徹追求したSWG型 メンテナン性・省スペー スにもこだわりました。

さらにグレードアップし
省エネ設計になり

新登場!!


MODEL  処理能力#1  機器本体寸法(mm)  電気容量  消費量  #2  機内有効寸法
 (ヶ/H)  (長さ×幅×高さ)  (KW) 給水   蒸気  (mm)
SWG-1M  240〜430 1.800×  875×1.300    3.6 20L/min  150kg/h  635×230H
SWG-1M-36H   240〜380 1.800×  875×1.430   3.6  20L/min  150kg/h   635×360H
SWG-1L  240〜430 1.800× 1.080×1.300 3.6 22L/min  150kg/h 840×230H
SWG-1L-36H  240〜380 1.800× 1.080×1.430 3.6 22L/min  150kg/h 840×360H
SWG-2M 300〜580 2.800×  875×1.300 7.1  20L/min  250kg/h  635×230H
SWG-2M-36H  300〜520 2.800×  875×1.430  7.1  20L/min  250kg/h  635×360H
SWG-2L 300〜580  2.800× 1.080×1.300  7.1  22L/min  250kg/h  840×230H
SWG-2L-36H 300〜520  2.800× 1.080×1.430  7.1  22L/min  250kg/h  840×360H
SWG-3M 500〜860 3.800×  875×1.300  11.5  20L/min  350kg/h  635×230H
SWG-3M-36H 500〜770 3.800×  875×1.430  11.5  20L/min  350kg/h  635×360H
SWG-3L 500〜860  3.800 ×1.080×1.300  11.5  22L/min  350kg/h  840×230H
SWG-3L-36H 500〜770 3.800× 1.080×1.430 11.5 22L/min  350kg/h 840×360H

※1/処理能力は600mm×500mmのコンテナーで周波数60Hzで算出しています。
※2/給水L/min 0.07Mpa・蒸気kg/h:0.2Mpa


< 製品情報一覧へ >
このページの先頭

株式会社サンコー製作所 〒526-0051 滋賀県長浜市一の宮町4-41
Copyright (C) 2011 SANKO MFG,.LTD All Rights Reserved.